Bu ürünün fiyat bilgisi bulunamadı.
Solinved Bifacial Güneş Paneli Detaylı Açıklama
Maksimum Güç Watt | 410 |
Verimlilik % | 21,73 |
Maksimum Güç Noktası Akımı (A) | 10,01 A |
Kısa Devre Akımı | 10.6 a |
Maksimum Güç Noktası Voltajı | 10,01 V |
Açık Devre Voltajı | 10,01 V |
Maksimum Sistem Voltajı | 1000 |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Maksimum Seri Sigorta Akımı | 10,00 A |
Ağırlık (g/Kg) | 24 |
Çalışma Sıcaklığı Düşük | -10 |
Çalışma Sıcaklığı Yüksek | 80 |
Hücre Çeşidi | PERC |
Hücre BusBar-BB | BB 7 |
Hücre Sayısı | 100 |
Ölçüler Uzunluk | 100 mm |
Ölçüler Genişlik | 1134 mm |
Ölçüler Kalınlık | 35 mm |
Ağırlık | 26 kg |
Rüzgar Dayanım Gücü | 1900 pa |
Kar Dayanım Yükü | 5400 pa |
Su Dayanım | IP 68 |
Kablo Kalınlık | 4 mm |
Kablo Uzunluk | 2000 |
Konnektör | Universal |
Bu ürün için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!